18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Вага одного електрода
| ø, мм | Маса, г |
|---|---|
| 2,5 | 17,0 |
| 3 | 26,1 |
| 4 | 57,9 |
| 5 | 82 |
Геометричні розміри та сила струму при зварюванні
| Діаметр, мм | Довжина, мм | Середня кількість електродів в 1 кг, Шт. |
|---|---|---|
| 2,0 | 300 | 94 |
| 2,5 | 350 | 53 |
| 3,0 | 350 | 36 |
| 4,0 | 450 | 17 |
Кількість штук у пачці та вага одного електрода КО 53.70:
| Діаметр LB-52U (мм) | Довжина LB-52U (мм) | Кількість електродів LB-52U в пачці (шт) |
|---|---|---|
| 2,6 | 350 | 250 |
| 3,2 | 350 | 161 |
| 4 | 400 | 94 |
| 5 | 400 | 61 |
Category: Українцям