18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Халапеньо має середню гостроту – від 2500 до 10000 балів. Загалом історія його появи налічує близько трьох тисяч років. Всього у світі існує близько 150 сортів культивованого червоного гострого перцю.Jun 19, 2019
Рейтинг гостроти перців, сковіллі
| Рейтинг за Scoville | Тип перцю |
|---|---|
| 11 000-10 000 | Wax Pepper |
| 2 500-8 000 | Халапеньо |
| 2 500-5 000 | Соус Табаско |
| 1 500-2 500 | Rocotillo Pepper |
•Feb 18, 2012
Шкала гостроти Сковілла
| Шкала Сковілла (ЄШС) | Тип перцю |
|---|---|
| 2 500-8 000 | Халапеньо |
| 2 500-5 000 | Соус Табаско (класичний) |
| 1 500-2 500 | Перець Рокотілло |
| 1 000-1 500 | Перець Поблано |
Таблиця гостроти перців
| Одиниць шкали Сковілла | Гострота | Сорт перцю |
|---|---|---|
| 8 000—10 000 | 🔥 | Соус Табаско (Хабанеро) |
| 5 000—10 000 | 🔥 | Чіпотл (Chipotle) |
| 5 000—8 000 | 🔥 | Халапеньо (Jalapeno) Чилі Пуя (Chile Puya) |
| 2 500—5 000 | 🔥 | Соус Табаско (класичний), Гуахільо (Guajillo) |
Category: Українцям