18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Скільки калорій в одному бутерброді з олією?
Харчова цінність та хімічний склад "бутерброд з олією".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 398.6 кКал | 5.9% |
| Білки | 5.1 г | 1.7% |
| Жири | 27.2 г | 12.2% |
| Вуглеводи | 33.6 г | 3.8% |
Скільки грамів у батоні з маслом?
Інгредієнти Батон з олією (1 шматок 40 гр)
| Батон нарізний | 55 г |
|---|---|
| Масло солодко-вершкове «Бутербродне» | 20 г |
Скільки грам у бутерброді з олією та сиром?
Калорійність 1 бутерброду з олією та сиром
| 1 бутерброд | Білки (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|
| Батон | 2,31 | 16,29 |
| Вершкове масло | 0,06 | 0,09 |
| Сир | 1,7 | 0,045 |
| Разом | 4,07 | 16,425 |
Sep 20, 2018
Скільки грамів в одному бутерброді?
Компоненти та калорійність рецепту «Бутерброд з ковбасою та сиром»
| Продукт | міра | Вага, гр |
|---|---|---|
| хліб пшеничний | 20 гр | 20 |
| Разом | 58 | |
| 1 порція | 58 | |
| 100 грам | 100 |
Скільки калорій в одному тості?
Тост з олією
| Енергія 264 ккал | |
|---|---|
| Білки 8 г | Вуглеводи 27 г |
| Жири 14 г | Волокна г |
Скільки калорій в одному шматку булки?
Харчова цінність та хімічний склад "Шматок хліба батон".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 52.4 кКал | 5.9% |
| Білки | 1.5 г | 3.8% |
| Жири | 0.58 г | 1.9% |
| Вуглеводи | 10.28 г | 9% |
Скільки калорій в 1 шматку батону з олією?
Калорійність 1 бутерброду з олією
| 100 грам продукту | Білки (г) | Калорійність (Ккал) |
|---|---|---|
| Батон | 7,7 | 262 |
| Масло вершкове | 0,6 | 748 |
| Разом | 8,3 | 1010 |
Sep 19, 2561 BE
Category: Українцям