18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Скільки важить 1м профільної труби?
Теоретична питома вага квадратних профільних труб (ГОСТ 8639-82)
| Розміри профільної труби, мм | Товщина стінки профільної труби, S, мм | Вага 1 метра погонного профільної труби, кг |
|---|---|---|
| 45 | 4 | 4,93 |
| 5 | 5,94 | |
| 6 | 6,86 | |
| 7 | 7,69 |
Скільки важить труба 80 на 80?
Вага труби 80х80 Теоретичний вага 1 погонного метра профільної квадратної труби 80х80х4 – 9,58 кг.
Скільки важить труба 40*40*2?
Вага: 2.33 кг/м. п.
Скільки важить труба 80*80*3?
80х80х3, ст. 3, Довжина 12 метрів, вага 1 мп – 7,13 кг.
Скільки важить труба 100 на 103 мм?
More videos on YouTube
| Параметри труби | Вага 1 мп/кг | Вага 6 м/кг |
|---|---|---|
| Профіль 100×100х7 | 17,30 кг/м | 103,80 "кг/6м" |
| Профіль 100×100х8 | 22,25 кг/м | 133,50 "кг/6м" |
| Профіль 120×120х4 | 14,35 кг/м | 86,10 "кг/6м" |
| Профіль 120×120х5 | 17,72 кг/м | 106,32 "кг/6м" |
Скільки важить металевий профіль?
| Труби квадратні/прямокутні | Розмір труби/Переріз/Стінка/мм | Вага 1 метр/кг |
|---|---|---|
| Труба профільна 8х8 | 8х8х1.3 | 0.27 кг/метр |
| Труба профільна 8х8 | 8х8х1.5 | 0.3 кг/метр |
| Труба профільна 10х10 | 10х10х0.5 | 0.15 кг/метр |
| Труба профільна 10х10 | 10х10х0.6 | 0.17 кг/метр |
Скільки важить труба 80*40*3?
вага Вага: 5,19 кг. за 1 п./м.)
Category: Українцям