18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 2020 года в Ташкенте | от ~8 500 y.e |
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 2021 года в Ташкенте | от ~8 100 y.e |
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 2024 года в Ташкенте | от ~13 000 y.e |
| Тип топлива | Бензин, Газ-бензин, Газ |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 4 позиция 2018 года | от ~8 750 y.e |
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 4 позиция 2020 года | от ~6 200 y.e |
| ✔️ Цена Chevrolet Nexia 3 4 позиция 2023 года | от ~12 000 y.e |
| Тип топлива | Бензин, Газ-бензин, Газ |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ✔️ Цена Daewoo Nexia 1996 года | от ~1 400 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia 2019 года | от ~10 500 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia 2021 года | от ~9 000 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia 2024 года | от ~3 598 y.e |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ✔️ Цена Daewoo Nexia II 1999 года в Ташкенте | от ~4 500 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia II 2009 года в Ташкенте | от ~5 200 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia II 2010 года в Ташкенте | от ~5 000 y.e |
| ✔️ Цена Daewoo Nexia II 2021 года в Ташкенте | от ~11 500 y.e |
Прайс лист
| Наименование автомобиля | Модель / Цена (сум) |
|---|---|
| Chevrolet Nexia | AV-ELEGANT/AT PLUS |
| 119 921 000 | |
| Chevrolet Cobalt | GX/16ATB (4 позиция местной комплектации) |
| 125 975 000 |

Сеть UzDaewoo (подразделение GM в Узбекистане) поставляла автомобили Nexia в Россию и страны СНГ с 1996 года, и только в …
Category: Українцям