18 Травня, 2025 0 Comments 1 category
Пропозиції місяця
- Россельхозбанк Прибутковий на 395 днів (наприкінці терміну) до 7.6% річних.
- Газпромбанк Накопичувальний рахунок до 10% річних.
- Інвестторгбанк На зліт до 9% річних.
- Банк «Відкриття» Перший (наприкінці терміну) до 8.45% річних.
- Локо-Банк Тільки плюси. Промо на 1100 днів до 8.52%.
- Банк Будинок до 10.1% річних
Процентні ставки за депозитами
| Банк | Депозит | Ставка + бонус |
|---|---|---|
| Глобус | Класичний, Накопичувальний, Онлайн | 16.5% +1.1%330 днів |
| Глобус | Класичний, Накопичувальний, Онлайн | 16.5% +1.1%299 днів |
| Глобус | Класичний, Накопичувальний, Онлайн | 16.5% +1.1%268 днів |
| Кредитвест Банк | Термінові депозити | 18% +1%177 днів |
Середні ставки за доларовими депозитами в основних українських банках
| № | Банк | Депозитна програма |
|---|---|---|
| 1 | ТАСКОМБАНК | Стабільний |
| 2 | Укрексімбанк | Класичний терміновий |
| 3 | Укргазбанк | Терміновий |
| 4 | Ощадбанк | Мій депозит |
Category: Українцям